Licensed to Southern CT State University
Hy-Tek's Meet Manager 11/30/2007 07:36 PM
Northeast 10 Conference Championships - 11/30/2007 to 12/2/2007
Results
Event 1 Women 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
NE-10 Meet: # 1:50.81 12/1/2006 Southern CT
K Meleg, M Zenoni, M Ladner, C Turi
1:47.89 ACUT
School Seed Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Southern CT State University 'A' 1:52.29 1:50.41# 40
1) Meleg, Katie A SO 2) Zenoni, Maria A JR
3) Ladner, Megan A SR 4) Heyer, Rachel E JR
28.36 59.34 (30.98) 1:26.46 (27.12) 1:50.41 (23.95)
2 Le Moyne College Swimming 'A' 1:52.85 1:50.44# 34
1) Suits, Genevieve SR 2) Murphy, Nicole SO
3) Lesher, Alison SR 4) McNamee, Shelley SO
29.18 59.92 (30.74) 1:25.90 (25.98) 1:50.44 (24.54)
3 Bentley College 'A' 1:56.28 1:56.99 32
1) Reinckens, Kristen C SO 2) Chepeleff, Kaitlin JR
3) Thuerk, Kristen A JR 4) Connolly, Carolyn L SO
30.07 1:02.02 (31.95) 1:30.37 (28.35) 1:56.99 (26.62)
4 The College of Saint Rose 'A' 2:03.18 1:58.48 30
1) Palmer, Rose SO 2) Lockwood, Christine FR
3) Lamparellli, Amy FR 4) Robinson, Alicia FR
30.91 1:07.43 (36.52) 1:32.68 (25.25) 1:58.48 (25.80)
5 Bryant University 'A' 2:00.20 2:01.86 28
1) Konko, Dayna 2) Zanchi, Lisa
3) Lang, Sarah 4) Dickinson, Margaret
31.39 1:05.12 (33.73) 1:35.36 (30.24) 2:01.86 (26.50)
6 Pace University 'A' 2:02.45 2:02.16 26
1) Morley, Meghan SR 2) Grace, Callie FR
3) Johanson, Erin SO 4) Hensel, Nicole FR
29.57 1:03.42 (33.85) 1:33.65 (30.23) 2:02.16 (28.51)
7 Saint Michael's College 'A' 2:06.44 2:06.84 24
1) Watt, Caitie FR 2) Tuxbury, Liz SO
3) Burgess, Lindsey SO 4) Slade, Kerry A SR
32.08 1:09.27 (37.19) 1:39.05 (29.78) 2:06.84 (27.79)
Finals
9 Le Moyne College Swimming 'B' 1:58.34 1:56.97 18
1) Ross, Laura FR 2) Slater, Rosie SO
3) Howard, Betsy FR 4) Donovan, Maggie FR
30.05 1:03.89 (33.84) 1:31.63 (27.74) 1:56.97 (25.34)
10 Southern CT State University 'B' 2:01.00 1:57.80 14
1) Kinne, Sandy C FR 2) Crowley, Caitlin E SR
3) O'Neil, Jennifer M FR 4) Slie, Christine E SO
32.42 1:04.31 (31.89) 1:31.92 (27.61) 1:57.80 (25.88)
11 Bentley College 'B' NT 2:03.31 12
1) Marbella, Michelle A SR 2) Tanaka, Kimiko A SR
3) O'Connor, Breda M JR 4) Temple, Sarah E FR
32.18 1:07.11 (34.93) 1:36.65 (29.54) 2:03.31 (26.66)
12 Bryant University 'B' 2:06.53 2:04.84 10
1) Timulty, Kerry 2) Coster, Michelle
3) Drew, Sarah 4) Jette, Lauren
32.05 1:07.87 (35.82) 1:37.73 (29.86) 2:04.84 (27.11)
13 The College of Saint Rose 'B' 2:20.11 2:07.64 8
1) DeGore, Laura FR 2) Almeida, Mary Kate FR
3) Clark, Kaity JR 4) Davidson, Kelly JR
33.52 1:09.94 (36.42) 1:41.03 (31.09) 2:07.64 (26.61)
14 Saint Michael's College 'B' NT 2:13.07 6
1) O'Donnell, Kaytie FR 2) Kaas, Emily SO
3) Mulhern, Maggie M FR 4) Mulligan, Marissa JR
32.67 1:12.65 (39.98) 1:43.89 (31.24) 2:13.07 (29.18)
Event 2 Men 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
NE-10 Meet: # 1:36.94 12/10/2005 LeMoyne
R Chidsey, W Clayton, R Lowrie, W Chidsey
1:33.39 ACUT
School Seed Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Le Moyne College Swimming 'A' 1:37.76 1:36.02# 40
1) Chidsey, Ricky JR 2) Dumary, Jerry FR
3) Lowrie, Ryan SR 4) Hosford, Sean FR
24.00 51.44 (27.44) 1:14.43 (22.99) 1:36.02 (21.59)
2 Southern CT State University 'A' 1:38.10 1:37.46 34
1) Rocheleau, Aaron M FR 2) Gauvin, Robert Z SR
3) Prue, Ben C JR 4) Vitagliano, Dan R SR
25.15 52.55 (27.40) 1:15.79 (23.24) 1:37.46 (21.67)
3 Bryant University 'A' 1:41.55 1:41.11 32
1) Newton, James 2) Cieslewski, John
3) Amitrano, Bryant 4) Savner, Ray
27.18 54.83 (27.65) 1:19.06 (24.23) 1:41.11 (22.05)
4 Bentley College 'A' 1:47.36 1:41.56 30
1) Connolly, Willie E SO 2) Laden, Sam G SO
3) Engelhard, Arthur C SR 4) Markert, Nick P JR
25.85 53.88 (28.03) 1:18.56 (24.68) 1:41.56 (23.00)
5 The College of Saint Rose 'A' 1:51.28 1:43.71 28
1) Benish, Alex SO 2) Caputo, Dan FR
3) Micha, Matt FR 4) Terry, Doug SR
26.97 56.50 (29.53) 1:21.21 (24.71) 1:43.71 (22.50)
6 Saint Michael's College 'A' 1:47.78 1:50.06 26
1) Warhall, Aidan FR 2) Taylor, Gene FR
3) Gallager, Erick SO 4) Kaas, Mike H SR
29.23 1:00.32 (31.09) 1:25.26 (24.94) 1:50.06 (24.80)
Finals
9 Bentley College 'B' NT 1:43.94 18
1) Heishman, Tyler M SR 2) Krawiecki, Ned C SR
3) Cote, James P JR 4) Cesaro, Matt D FR
28.14 55.42 (27.28) 1:20.81 (25.39) 1:43.94 (23.13)
10 Southern CT State University 'B' 1:45.00 1:46.98 14
1) Palatiello, Albert J SR 2) Cutler, Ryan M JR
3) Diverniero, Mike O FR 4) Weeks, Edward T SR
26.70 58.14 (31.44) 1:24.27 (26.13) 1:46.98 (22.71)
11 Le Moyne College Swimming 'B' 1:51.18 1:47.04 12
1) Weston, RC SO 2) McNamara, Tom SR
3) Lowery, Matt FR 4) DeDio, AJ SO
26.99 58.37 (31.38) 1:23.88 (25.51) 1:47.04 (23.16)
12 Bryant University 'B' 1:48.00 1:51.42 10
1) Nguyen, Steven 2) Ryan, Bill
3) MacDougall, Jamie 4) Reed, Greg
26.60 58.13 (31.53) 1:26.88 (28.75) 1:51.42 (24.54)
13 The College of Saint Rose 'B' 1:58.88 1:53.90 8
1) Gavin, Jim SR 2) Woodman, Dave SR
3) DiMilia, Joe FR 4) Kruger, Jon FR
28.61 1:00.65 (32.04) 1:28.13 (27.48) 1:53.90 (25.77)
Event 3 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
NE-10 Meet: # 17:51.25 12/1/2006 Cody B Hall, Southern CT
17:32.29 ACUT
18:03.85 BCUT
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Lesher, Alison SR LMC 10:38.62 17:22.50# 20
28.66 1:00.23 (31.57) 1:32.01 (31.78) 2:03.46 (31.45)
2:35.16 (31.70) 3:06.75 (31.59) 3:38.45 (31.70) 4:10.20 (31.75)
4:42.09 (31.89) 5:14.06 (31.97) 5:45.39 (31.33) 6:16.84 (31.45)
6:48.71 (31.87) 7:20.41 (31.70) 7:51.87 (31.46) 8:23.68 (31.81)
8:55.33 (31.65) 9:26.99 (31.66) 9:58.54 (31.55) 10:30.11 (31.57)
11:01.45 (31.34) 11:33.10 (31.65) 12:04.97 (31.87) 12:36.49 (31.52)
13:08.25 (31.76) 13:40.05 (31.80) 14:12.00 (31.95) 14:44.01 (32.01)
15:15.90 (31.89) 15:47.98 (32.08) 16:19.78 (31.80) 16:51.69 (31.91)
17:22.50 (30.81)
2 Sundel, Emily V SO SCSU 17:42.23 17:29.44# 17
29.52 1:00.73 (31.21) 1:32.45 (31.72) 2:04.14 (31.69)
2:35.80 (31.66) 3:07.77 (31.97) 3:39.71 (31.94) 4:11.81 (32.10)
4:43.86 (32.05) 5:15.69 (31.83) 5:47.39 (31.70) 6:19.36 (31.97)
6:51.12 (31.76) 7:23.05 (31.93) 7:54.70 (31.65) 8:26.71 (32.01)
8:58.53 (31.82) 9:30.51 (31.98) 10:02.51 (32.00) 10:34.60 (32.09)
11:06.43 (31.83) 11:38.34 (31.91) 12:10.51 (32.17) 12:42.38 (31.87)
13:14.37 (31.99) 13:46.52 (32.15) 14:18.45 (31.93) 14:50.60 (32.15)
15:22.71 (32.11) 15:54.75 (32.04) 16:26.57 (31.82) 16:58.49 (31.92)
17:29.44 (30.95)
3 Looney, Jess Bryant 18:57.29 18:19.87 16
29.30 1:01.00 (31.70) 1:33.18 (32.18) 2:05.65 (32.47)
2:38.11 (32.46) 3:10.77 (32.66) 3:43.74 (32.97) 4:16.90 (33.16)
4:49.78 (32.88) 5:22.64 (32.86) 5:55.29 (32.65) 6:28.31 (33.02)
7:01.75 (33.44) 7:34.71 (32.96) 8:07.52 (32.81) 8:40.11 (32.59)
9:13.12 (33.01) 9:46.00 (32.88) 10:19.03 (33.03) 10:51.75 (32.72)
11:27.00 (35.25) 12:01.82 (34.82) 12:37.00 (35.18) 13:11.63 (34.63)
13:46.41 (34.78) 14:21.16 (34.75) 14:55.49 (34.33) 15:29.27 (33.78)
16:03.19 (33.92) 16:37.00 (33.81) 17:10.93 (33.93) 17:45.74 (34.81)
18:19.87 (34.13)
4 Tubridy, Alyssa SR LMC 11:14.36 18:22.97 15
29.65 1:01.70 (32.05) 1:34.53 (32.83) 2:07.70 (33.17)
2:41.21 (33.51) 3:14.93 (33.72) 3:48.56 (33.63) 4:22.17 (33.61)
4:55.80 (33.63) 5:29.62 (33.82) 6:03.32 (33.70) 6:36.98 (33.66)
7:10.71 (33.73) 7:44.26 (33.55) 8:17.96 (33.70) 8:51.60 (33.64)
9:25.25 (33.65) 9:58.93 (33.68) 10:32.50 (33.57) 11:06.35 (33.85)
11:40.07 (33.72) 12:13.93 (33.86) 12:47.96 (34.03) 13:21.91 (33.95)
13:55.62 (33.71) 14:29.68 (34.06) 15:03.52 (33.84) 15:37.41 (33.89)
16:11.37 (33.96) 16:45.03 (33.66) 17:18.76 (33.73) 17:51.98 (33.22)
18:22.97 (30.99)
5 Nugent, Meghan JR LMC 11:16.71 18:23.23 14
28.37 59.36 (30.99) 1:31.61 (32.25) 2:04.53 (32.92)
2:37.58 (33.05) 3:11.16 (33.58) 3:44.88 (33.72) 4:18.68 (33.80)
4:52.33 (33.65) 5:26.20 (33.87) 5:59.86 (33.66) 6:33.85 (33.99)
7:07.89 (34.04) 7:41.94 (34.05) 8:16.09 (34.15) 8:50.36 (34.27)
9:24.68 (34.32) 9:58.94 (34.26) 10:33.21 (34.27) 11:07.34 (34.13)
11:41.43 (34.09) 12:15.35 (33.92) 12:49.24 (33.89) 13:23.36 (34.12)
13:57.03 (33.67) 14:30.73 (33.70) 15:04.23 (33.50) 15:37.74 (33.51)
16:11.20 (33.46) 16:44.93 (33.73) 17:18.22 (33.29) 17:51.22 (33.00)
18:23.23 (32.01)
6 Crowley, Caitlin E SR SCSU 18:50.19 18:34.21 13
30.74 1:03.64 (32.90) 1:36.77 (33.13) 2:10.18 (33.41)
2:43.76 (33.58) 3:17.07 (33.31) 3:50.64 (33.57) 4:24.32 (33.68)
4:58.00 (33.68) 5:31.74 (33.74) 6:05.27 (33.53) 6:38.85 (33.58)
7:12.47 (33.62) 7:46.35 (33.88) 8:20.42 (34.07) 8:54.09 (33.67)
9:27.97 (33.88) 10:02.15 (34.18) 10:36.18 (34.03) 11:10.41 (34.23)
11:44.34 (33.93) 12:18.53 (34.19) 12:52.61 (34.08) 13:26.80 (34.19)
14:00.93 (34.13) 14:35.10 (34.17) 15:09.56 (34.46) 15:43.75 (34.19)
16:17.96 (34.21) 16:52.11 (34.15) 17:26.41 (34.30) 18:00.52 (34.11)
18:34.21 (33.69)
7 Rappold, Erin SO LMC 11:12.45 18:43.80 12
29.76 1:01.76 (32.00) 1:34.68 (32.92) 2:08.21 (33.53)
2:41.65 (33.44) 3:15.60 (33.95) 3:49.56 (33.96) 4:23.72 (34.16)
4:57.74 (34.02) 5:31.91 (34.17) 6:05.86 (33.95) 6:39.62 (33.76)
7:13.54 (33.92) 7:47.59 (34.05) 8:21.71 (34.12) 8:56.20 (34.49)
9:29.97 (33.77) 10:04.43 (34.46) 10:38.75 (34.32) 11:13.39 (34.64)
11:47.50 (34.11) 12:22.37 (34.87) 12:57.03 (34.66) 13:31.67 (34.64)
14:06.44 (34.77) 14:41.30 (34.86) 15:16.02 (34.72) 15:50.75 (34.73)
16:25.63 (34.88) 17:00.45 (34.82) 17:35.57 (35.12) 18:10.43 (34.86)
18:43.80 (33.37)
8 Kinne, Sandy C FR SCSU 11:08.02 18:46.06 11
30.95 1:04.10 (33.15) 1:38.08 (33.98) 2:12.33 (34.25)
2:46.86 (34.53) 3:21.13 (34.27) 3:55.63 (34.50) 4:30.10 (34.47)
5:04.63 (34.53) 5:39.21 (34.58) 6:13.93 (34.72) 6:48.48 (34.55)
7:23.10 (34.62) 7:57.56 (34.46) 8:31.83 (34.27) 9:06.22 (34.39)
9:40.44 (34.22) 10:14.89 (34.45) 10:48.99 (34.10) 11:23.30 (34.31)
11:57.52 (34.22) 12:31.86 (34.34) 13:06.13 (34.27) 13:40.55 (34.42)
14:14.85 (34.30) 14:48.90 (34.05) 15:23.22 (34.32) 15:57.39 (34.17)
16:31.48 (34.09) 17:05.65 (34.17) 17:39.52 (33.87) 18:13.28 (33.76)
18:46.06 (32.78)
9 Howell, Amy Bryant 18:50.37 18:57.08 9
30.83 1:03.77 (32.94) 1:37.27 (33.50) 2:11.18 (33.91)
2:45.10 (33.92) 3:18.91 (33.81) 3:53.09 (34.18) 4:27.10 (34.01)
5:01.44 (34.34) 5:35.91 (34.47) 6:10.23 (34.32) 6:44.70 (34.47)
7:19.65 (34.95) 7:54.49 (34.84) 8:29.30 (34.81) 9:04.09 (34.79)
9:38.96 (34.87) 10:13.54 (34.58) 10:48.25 (34.71) 11:23.29 (35.04)
11:58.31 (35.02) 12:33.40 (35.09) 13:08.55 (35.15) 13:43.46 (34.91)
14:18.96 (35.50) 14:53.73 (34.77) 15:28.65 (34.92) 16:03.64 (34.99)
16:38.68 (35.04) 17:13.87 (35.19) 17:48.60 (34.73) 18:23.40 (34.80)
18:57.08 (33.68)
10 Lockwood, Christin FR Strose 11:44.23 19:10.43 7
29.52 1:02.21 (32.69) 1:36.20 (33.99) 2:10.66 (34.46)
2:45.36 (34.70) 3:19.90 (34.54) 3:54.54 (34.64) 4:29.79 (35.25)
5:04.71 (34.92) 5:39.58 (34.87) 6:15.21 (35.63) 6:50.63 (35.42)
7:26.14 (35.51) 8:01.25 (35.11) 8:36.94 (35.69) 9:12.36 (35.42)
9:47.81 (35.45) 10:23.02 (35.21) 10:58.88 (35.86) 11:34.85 (35.97)
12:09.47 (34.62) 12:45.05 (35.58) 13:20.93 (35.88) 13:56.36 (35.43)
14:31.43 (35.07) 15:06.68 (35.25) 15:42.57 (35.89) 16:17.69 (35.12)
16:52.69 (35.00) 17:27.65 (34.96) 18:02.54 (34.89) 18:36.90 (34.36)
19:10.43 (33.53)
11 Samelwich, Lisa A SR SCSU 19:51.63 19:38.80 6
31.82 1:05.98 (34.16) 1:40.62 (34.64) 2:15.36 (34.74)
2:50.31 (34.95) 3:25.82 (35.51) 4:01.28 (35.46) 4:37.16 (35.88)
5:12.64 (35.48) 5:48.41 (35.77) 6:24.29 (35.88) 6:59.88 (35.59)
7:35.51 (35.63) 8:11.37 (35.86) 8:47.16 (35.79) 9:23.16 (36.00)
9:58.88 (35.72) 10:34.87 (35.99) 11:11.21 (36.34) 11:47.51 (36.30)
12:23.62 (36.11) 12:59.88 (36.26) 13:36.12 (36.24) 14:12.52 (36.40)
14:48.56 (36.04) 15:24.68 (36.12) 16:01.06 (36.38) 16:37.69 (36.63)
17:14.05 (36.36) 17:50.72 (36.67) 18:27.42 (36.70) 19:03.34 (35.92)
19:38.80 (35.46)
12 Hayes, Emily Bryant 20:10.62 19:40.97 5
31.79 1:06.63 (34.84) 1:42.27 (35.64) 2:18.18 (35.91)
2:54.11 (35.93) 3:30.03 (35.92) 4:05.96 (35.93) 4:42.27 (36.31)
5:18.58 (36.31) 5:54.50 (35.92) 6:30.39 (35.89) 7:06.41 (36.02)
7:42.67 (36.26) 8:18.74 (36.07) 8:54.49 (35.75) 9:30.33 (35.84)
10:06.32 (35.99) 10:41.74 (35.42) 11:17.39 (35.65) 11:53.36 (35.97)
12:28.97 (35.61) 13:04.64 (35.67) 13:40.95 (36.31) 14:16.89 (35.94)
14:53.41 (36.52) 15:29.75 (36.34) 16:05.87 (36.12) 16:41.67 (35.80)
17:18.12 (36.45) 17:54.30 (36.18) 18:30.56 (36.26) 19:06.42 (35.86)
19:40.97 (34.55)
13 Waldron, Alexa R JR Bentley 19:47.00 19:44.16 4
31.38 1:05.68 (34.30) 1:40.77 (35.09) 2:16.09 (35.32)
2:51.71 (35.62) 3:27.40 (35.69) 4:03.14 (35.74) 4:38.71 (35.57)
5:14.40 (35.69) 5:50.35 (35.95) 6:26.02 (35.67) 7:01.70 (35.68)
7:38.00 (36.30) 8:13.85 (35.85) 8:49.49 (35.64) 9:25.28 (35.79)
10:00.93 (35.65) 10:36.53 (35.60) 11:12.34 (35.81) 11:48.45 (36.11)
12:24.51 (36.06) 13:00.94 (36.43) 13:37.29 (36.35) 14:13.41 (36.12)
14:49.80 (36.39) 15:26.18 (36.38) 16:02.94 (36.76) 16:39.85 (36.91)
17:17.50 (37.65) 17:54.78 (37.28) 18:31.62 (36.84) 19:08.46 (36.84)
19:44.16 (35.70)
14 Casey, Mary Beth SR Saint Michael's 19:37.84 19:47.46 3
31.65 1:05.57 (33.92) 1:40.20 (34.63) 2:15.22 (35.02)
2:50.41 (35.19) 3:25.95 (35.54) 4:01.39 (35.44) 4:37.20 (35.81)
5:12.85 (35.65) 5:48.54 (35.69) 6:24.34 (35.80) 7:00.14 (35.80)
7:36.13 (35.99) 8:12.23 (36.10) 8:48.41 (36.18) 9:24.60 (36.19)
10:00.87 (36.27) 10:37.15 (36.28) 11:13.95 (36.80) 11:50.61 (36.66)
12:27.14 (36.53) 13:03.57 (36.43) 13:40.25 (36.68) 14:17.00 (36.75)
14:53.89 (36.89) 15:30.53 (36.64) 16:07.32 (36.79) 16:44.48 (37.16)
17:21.97 (37.49) 17:59.64 (37.67) 18:36.69 (37.05) 19:13.23 (36.54)
19:47.46 (34.23)
15 Reed, Allison JR LMC 11:57.05 19:49.89 2
32.44 1:06.89 (34.45) 1:42.32 (35.43) 2:17.95 (35.63)
2:53.55 (35.60) 3:29.28 (35.73) 4:05.39 (36.11) 4:41.35 (35.96)
5:17.25 (35.90) 5:53.31 (36.06) 6:29.70 (36.39) 7:05.89 (36.19)
7:42.43 (36.54) 8:18.54 (36.11) 8:55.05 (36.51) 9:31.20 (36.15)
10:07.50 (36.30) 10:43.84 (36.34) 11:20.28 (36.44) 11:56.66 (36.38)
12:32.78 (36.12) 13:09.23 (36.45) 13:45.41 (36.18) 14:21.88 (36.47)
14:58.51 (36.63) 15:34.92 (36.41) 16:11.82 (36.90) 16:48.03 (36.21)
17:24.54 (36.51) 18:01.41 (36.87) 18:37.90 (36.49) 19:13.93 (36.03)
19:49.89 (35.96)
16 Truax, Alexandra M SO SCSU 21:03.84 19:50.27 1
30.38 1:04.26 (33.88) 1:39.24 (34.98) 2:14.67 (35.43)
2:50.18 (35.51) 3:25.65 (35.47) 4:00.87 (35.22) 4:36.39 (35.52)
5:11.97 (35.58) 5:47.86 (35.89) 6:23.84 (35.98) 6:59.84 (36.00)
7:36.60 (36.76) 8:13.40 (36.80) 8:50.40 (37.00) 9:27.19 (36.79)
10:03.86 (36.67) 10:40.35 (36.49) 11:17.12 (36.77) 11:53.63 (36.51)
12:30.54 (36.91) 13:07.25 (36.71) 13:44.37 (37.12) 14:21.47 (37.10)
14:58.39 (36.92) 15:36.27 (37.88) 16:14.53 (38.26) 16:51.61 (37.08)
17:27.20 (35.59) 18:04.07 (36.87) 18:40.57 (36.50) 19:15.76 (35.19)
19:50.27 (34.51)
17 Drew, Sarah Bryant NT 19:56.65
32.14 1:07.49 (35.35) 1:43.42 (35.93) 2:19.50 (36.08)
2:55.41 (35.91) 3:31.38 (35.97) 4:07.28 (35.90) 4:43.17 (35.89)
5:18.94 (35.77) 5:55.16 (36.22) 6:31.19 (36.03) 7:06.72 (35.53)
7:42.57 (35.85) 8:19.19 (36.62) 8:55.78 (36.59) 9:31.81 (36.03)
10:08.21 (36.40) 10:44.64 (36.43) 11:21.37 (36.73) 11:58.52 (37.15)
12:36.04 (37.52) 13:13.01 (36.97) 13:50.15 (37.14) 14:26.69 (36.54)
15:03.01 (36.32) 15:39.54 (36.53) 16:15.97 (36.43) 16:52.65 (36.68)
17:29.41 (36.76) 18:06.42 (37.01) 18:43.04 (36.62) 19:20.05 (37.01)
19:56.65 (36.60)
18 Timulty, Kerry Bryant NT 19:58.97
32.78 1:08.01 (35.23) 1:43.45 (35.44) 2:19.35 (35.90)
2:55.40 (36.05) 3:31.65 (36.25) 4:08.00 (36.35) 4:44.05 (36.05)
5:19.83 (35.78) 5:56.13 (36.30) 6:30.60 (34.47) 7:05.34 (34.74)
7:40.93 (35.59) 8:17.12 (36.19) 8:53.81 (36.69) 9:30.40 (36.59)
10:07.27 (36.87) 10:44.35 (37.08) 11:21.48 (37.13) 11:58.94 (37.46)
12:36.30 (37.36) 13:13.32 (37.02) 13:50.57 (37.25) 14:27.26 (36.69)
15:04.17 (36.91) 15:41.09 (36.92) 16:18.59 (37.50) 16:56.53 (37.94)
17:34.03 (37.50) 18:11.40 (37.37) 18:48.24 (36.84) 19:24.95 (36.71)
19:58.97 (34.02)
19 Hall, Mary FR Strose 20:04.55 20:07.56
31.58 1:05.86 (34.28) 1:40.87 (35.01) 2:15.88 (35.01)
2:51.52 (35.64) 3:27.26 (35.74) 4:03.29 (36.03) 4:39.05 (35.76)
5:14.92 (35.87) 5:50.99 (36.07) 6:26.86 (35.87) 7:03.39 (36.53)
7:40.82 (37.43) 8:17.22 (36.40) 8:54.67 (37.45) 9:31.36 (36.69)
10:08.61 (37.25) 10:46.27 (37.66) 11:23.90 (37.63) 12:01.27 (37.37)
12:37.28 (36.01) 13:15.32 (38.04) 13:53.08 (37.76) 14:29.71 (36.63)
15:07.29 (37.58) 15:45.18 (37.89) 16:22.88 (37.70) 17:01.00 (38.12)
17:39.51 (38.51) 18:17.05 (37.54) 18:54.73 (37.68) 19:31.79 (37.06)
20:07.56 (35.77)
20 Renzoni, Jaclyn M FR SCSU NT 20:09.43
30.92 1:05.98 (35.06) 1:43.07 (37.09) 2:19.46 (36.39)
2:55.95 (36.49) 3:33.05 (37.10) 4:09.51 (36.46) 4:47.04 (37.53)
5:24.68 (37.64) 6:01.58 (36.90) 6:38.51 (36.93) 7:16.06 (37.55)
7:53.30 (37.24) 8:30.61 (37.31) 9:07.97 (37.36) 9:45.20 (37.23)
10:22.03 (36.83) 10:58.87 (36.84) 11:36.50 (37.63) 12:13.68 (37.18)
12:50.67 (36.99) 13:28.19 (37.52) 14:04.65 (36.46) 14:41.93 (37.28)
15:19.27 (37.34) 15:56.27 (37.00) 16:33.64 (37.37) 17:11.00 (37.36)
17:46.63 (35.63) 18:23.05 (36.42) 18:59.98 (36.93) 19:36.31 (36.33)
20:09.43 (33.12)
21 Fostik, Cassy Bryant 20:41.75 20:46.26
31.74 1:06.95 (35.21) 1:42.63 (35.68) 2:19.33 (36.70)
2:56.40 (37.07) 3:33.99 (37.59) 4:11.14 (37.15) 4:49.08 (37.94)
5:26.56 (37.48) 6:03.89 (37.33) 6:42.21 (38.32) 7:20.57 (38.36)
7:58.64 (38.07) 8:36.80 (38.16) 9:15.08 (38.28) 9:52.98 (37.90)
10:32.17 (39.19) 11:10.65 (38.48) 11:49.74 (39.09) 12:28.08 (38.34)
13:06.18 (38.10) 13:44.77 (38.59) 14:23.83 (39.06) 15:02.78 (38.95)
15:40.85 (38.07) 16:19.44 (38.59) 16:57.85 (38.41) 17:36.71 (38.86)
18:15.28 (38.57) 18:53.29 (38.01) 19:31.92 (38.63) 20:09.98 (38.06)
20:46.26 (36.28)
22 Clark, Kaity JR Strose 20:59.39 20:57.79
32.52 1:08.67 (36.15) 1:45.93 (37.26) 2:23.09 (37.16)
3:00.75 (37.66) 3:38.80 (38.05) 4:16.90 (38.10) 4:54.87 (37.97)
5:33.13 (38.26) 6:11.47 (38.34) 6:50.19 (38.72) 7:28.33 (38.14)
8:06.79 (38.46) 8:45.34 (38.55) 9:23.65 (38.31) 10:02.18 (38.53)
10:40.62 (38.44) 11:18.95 (38.33) 11:57.48 (38.53) 12:36.02 (38.54)
13:14.53 (38.51) 13:53.64 (39.11) 14:32.40 (38.76) 15:11.21 (38.81)
15:50.22 (39.01) 16:29.11 (38.89) 17:07.86 (38.75) 17:46.62 (38.76)
18:25.26 (38.64) 19:03.62 (38.36) 19:42.18 (38.56) 20:20.30 (38.12)
20:57.79 (37.49)
23 Hill, Kelly Bryant NT 21:00.28
32.47 1:08.38 (35.91) 1:45.49 (37.11) 2:23.27 (37.78)
3:00.70 (37.43) 3:39.03 (38.33) 4:17.28 (38.25) 4:55.68 (38.40)
5:34.00 (38.32) 6:12.30 (38.30) 6:50.71 (38.41) 7:28.89 (38.18)
8:07.19 (38.30) 8:45.92 (38.73) 9:24.65 (38.73) 10:03.26 (38.61)
10:41.87 (38.61) 11:20.01 (38.14) 11:58.84 (38.83) 12:37.51 (38.67)
13:16.44 (38.93) 13:55.23 (38.79) 14:33.95 (38.72) 15:12.75 (38.80)
15:51.57 (38.82) 16:30.69 (39.12) 17:09.08 (38.39) 17:47.90 (38.82)
18:26.64 (38.74) 19:05.47 (38.83) 19:44.29 (38.82) 20:22.78 (38.49)
21:00.28 (37.50)
24 Wojdyla, Katherine JR PACE 22:02.22 23:50.43
35.63 1:14.39 (38.76) 1:55.19 (40.80) 2:36.56 (41.37)
3:18.57 (42.01) 4:00.59 (42.02) 4:43.76 (43.17) 5:26.77 (43.01)
6:09.50 (42.73) 6:52.78 (43.28) 7:35.45 (42.67) 8:18.85 (43.40)
9:02.69 (43.84) 9:46.71 (44.02) 10:30.57 (43.86) 11:14.58 (44.01)
11:58.94 (44.36) 12:42.86 (43.92) 13:27.01 (44.15) 14:11.67 (44.66)
14:56.62 (44.95) 15:40.59 (43.97) 16:24.80 (44.21) 17:09.25 (44.45)
17:54.23 (44.98) 18:39.04 (44.81) 19:24.40 (45.36) 20:09.39 (44.99)
20:53.76 (44.37) 21:37.82 (44.06) 22:22.09 (44.27) 23:06.46 (44.37)
23:50.43 (43.97)
Event 4 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
NE-10 Meet: # 16:23.66 12/1/2006 Denny D Shupe, Southern CT
16:00.59 ACUT
16:29.37 BCUT
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Shupe, William D SR SCSU 17:30.13 16:21.54# 20
25.65 53.83 (28.18) 1:22.73 (28.90) 1:52.06 (29.33)
2:21.70 (29.64) 2:51.27 (29.57) 3:21.25 (29.98) 3:51.11 (29.86)
4:20.82 (29.71) 4:50.45 (29.63) 5:19.93 (29.48) 5:49.72 (29.79)
6:19.49 (29.77) 6:49.26 (29.77) 7:19.06 (29.80) 7:48.56 (29.50)
8:18.32 (29.76) 8:48.45 (30.13) 9:18.35 (29.90) 9:48.23 (29.88)
10:18.18 (29.95) 10:48.08 (29.90) 11:17.94 (29.86) 11:48.27 (30.33)
